Índice de Tablas Indemnizatorias
TABLA 1 – INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE | ||
---|---|---|
PERJUICIO PERSONAL BÁSICO | Categoría 1: Del cónyuge viudo | |
Categoría 2: De los ascendientes | ||
Categoría 3: De los descendientes | ||
Categoría 4: De los Hermanos | ||
Categoría 5: De los Allegados | ||
PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR | 1.- Discapacidad física o psíquica del perjudicado previa o a resultas del accidente | |
2.- Convivencia del perjudicado con la víctima | ||
3.- Perjudicado único de su categoría | ||
4.- Perjudicado único familiar | ||
5.- Fallecimiento del progenitor único | ||
6.- Fallecimiento de ambos progenitores en el accidente | ||
7.- Fallecimiento del hijo único | ||
8.- Fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto | ||
9.- Perjuicio excepcional | ||
PERJUICIO PATRIMONIAL | TABLA 1.C.1.- Lucro cesante del cónyuge | |
TABLA 1.C.1.d.- Lucro censante del cónyuge viudo con discapacidad | ||
TABLA 1.C.2.- Lucro cesante del hijo | ||
TABLA 1.C.2.d.- Lucro cesante del hijo con discapacidad | ||
TABLA 1.C.3.- Lucro censante del progenitor | ||
TABLA 1.C.4.- Lucro cesante del hermano | ||
TABLA 1.C.4.d.- Lucro cesante del hermano con discapacidad | ||
TABLA 1.C.5.– Lucro cesante del abuelo | ||
TABLA 1.C.6.- Lucro cesante del nieto | ||
TABLA 1.C.6.d.- Lucro cesante del nieto con discapacidad | ||
TABLA 1.C.7.- Lucro cesante del allegado | ||
TABLA 1.C.7.d.- Lucro cesante del allegado con discapacidad |
TABLA 2 – INDEMNIZACIONES POR SECUELAS | ||
TABLA 2.A | PERJUICIO PERSONAL BÁSICO | TABLA 2.A.1 Baremo médico |
TABLA 2.A.2 Baremo económico | ||
TABLA 2.B | PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR | 1.- Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico |
2.- Daños morales complementarios por perjuicio estético | ||
3.- Perjuicio moral por pérdida de la calidad de vida ocasionada por las secuelas | ||
4.- Perjuicio moral por la pérdida de la calidad de vida a los familiares de grandes lesionado | ||
5.- Pérdida de feto a consecuencia del accidente | ||
6.- Perjuicio excepcional | ||
TABLA 2.C | PERJUICIO PATRIMONIAL | DAÑO EMERGENTE |
Gastos de asistencia sanitaria futura, prótesis y órtesis, y rehabilitación domiciliaria y ambulatoria | ||
1. TABLA 2.C.1: Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura según secuela | ||
2. Prótesis y órtesis | ||
3. Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria | ||
Gastos por pérdida de autonomía personal | ||
– Ayudas técnicas | ||
– Adecuación de vivienda | ||
– Incremento de los costes de movilidad | ||
– TABLA 2.C.2 (HORAS) y TABLA 2.C.3 (INDEMNIZACIONES) Ayuda de tercera persona | ||
LUCRO CESANTE | ||
TABLA 2.C.4 Por incapacidad Absoluta | ||
TABLA 2.C.5 Por incapacidad Total | ||
TABLA 2.C.6 Por incapacidad Parcial | ||
TABLA 2.C.7 Por incapacidad Absoluta del lesionado pendiente de acceder al mercado laboral | ||
TABLA 2.C.8 Por incapacidad Total del lesionado pendiente de acceder al mercado laboral |
TABLA 3 – INDEMNIZACIONES POR LESIONES TEMPORALES | |||
TABLA 3.A | PERJUICIO PERSONAL BÁSICO | TABLA 3.A: Indemnización 30 € por día | |
TABLA 3.B | PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR | TABLA 3.B | MUY GRAVE: Indemnización 100 € por día |
GRAVE: Indemnización 75 € por día | |||
MODERADO: Indemnización 52 € por día | |||
Complemento intervención quirúrgica | |||
TABLA 3.C | PERJUICIO PATRIMONIAL | Gastos de asistencia sanitaria | |
Gastos diversos resarcibles | |||
Lucro cesante |
TABLAS TÉCNICAS | |
Tabla Técnica de coeficientes actuariales de conversión | TT1 |
Tabla Técnica de esperanza de vida | TT2 |
Tabla Técnica de coeficientes de captitalización de prótesis y ortesis | TT3 |